Latest Additions
WIC Grocers By State
| Alaska (555) | Alabama (5505) | Arkansas (2876) | Arizona (542) |
| California (4191) | Colorado (2790) | Connecticut (659) | District of Columbia (477) |
| Delaware (816) | Florida (16148) | Georgia (10324) | Hawaii (1001) |
| Iowa (2894) | Idaho (1088) | Illinois (9085) | Indiana (5328) |
| Kansas (2034) | Kentucky (4233) | Louisiana (998) | Massachusetts (920) |
| Maryland (3979) | Maine (1563) | Michigan (9974) | Minnesota (904) |
| Missouri (5041) | Mississippi (3665) | Montana (757) | North Carolina (9689) |
| North Dakota (501) | Nebraska (1271) | New Jersey (923) | New Mexico (1576) |
| Nevada (1832) | New York (3147) | Ohio (1205) | Oklahoma (3588) |
| Oregon (3408) | Pennsylvania (1333) | Rhode Island (976) | South Carolina (5467) |
| South Dakota (725) | Tennessee (6983) | Texas (2244) | Utah (290) |
| Virginia (6477) | Washington (706) | Wisconsin (4216) | West Virginia (2184) |
| Wyoming (362) |